Meer nog dan het gele goud zal water, het blauwe goud, de belangrijkste grondstof blijken te zijn van de toekomst. De vanzelfsprekendheid dat er schoon water uit onze kraan komt, we de wereldbevolking drinkwater aan kunnen bieden, en we de gevaren van te veel en te weinig water het hoofd kunnen bieden, zijn voorbij.
Water biedt ook kansen, veel kansen. Waar kansen liggen zijn er altijd mensen geweest die ze oppakken. Er zal straks een strijd moeten worden gewonnen en het liefst niet een oorlog TEGEN elkaar om schoon en genoeg water, maar een oorlog met elkaar tegen onvoldoende drinkbaar water en of het teveel aan water.
Bedrijven die de kansen met innovatie te lijf gaan zijn die oorlog begonnen, elke oorlog kost veel geld, heel veel geld. En zoals we altijd hebben gezien, er zijn telkens weer mensen geweest die geld in innovatie stoppen. Zo ook met water.
Op deze pagina een overzicht van mogelijkheden tot investeren als mede (links naar) onderbouwingen voor de fundamentals van het investeren in water.
Mogelijkheden zijn er grofweg in 3 vormen:
- Individuele bedrijven
- ETF's
- Overige waaronder certificaten en turbo-achtige
De Palisades Water Index is een van de bekendste Water Indices. O.a. de PHO ETF is daarvan afgeleid. De volgende bedrijven maken daar deel van uit:
Een andere bekende index/ETF is de: Guggenheim S&P Global Water Index ETF
Deze bedrijven zitten daarin, tevens een mooi overzicht van bedrijven waar je in zou kunnen investeren:
| TICKER | NAME | SHARES / PAR VALUE |
MARKET VALUE | WEIGHTING |
|---|---|---|---|---|
| GEBN | GEBERIT AG | 96,019 | $17,833,761 | 9.27 % |
| UU/ | UNITED UTILITIES GROUP | 1,555,888 | $15,124,275 | 7.86 % |
| SVT | SEVERN TRENT PLC | 553,311 | $13,282,615 | 6.91 % |
| NLC | NALCO HOLDING CO . | 361,712 | $12,652,686 | 6.58 % |
| AWK | AMERICAN WATER WORKS CO INC . | 411,186 | $12,409,593 | 6.45 % |
| PNN | PENNON GROUP PLC | 830,758 | $8,742,015 | 4.55 % |
| DHR | DANAHER CORP . | 202,074 | $8,474,984 | 4.41 % |
| ITT | ITT INDUSTRIES INC. | 178,046 | $7,477,932 | 3.89 % |
| 6370 | KURITA WATER INDUSTRIES | 263,200 | $7,454,146 | 3.88 % |
| WTR | AQUA AMERICA INC . | 330,032 | $7,118,790 | 3.70 % |
| ALFA | ALFA LAVAL AB | 447,373 | $7,112,945 | 3.70 % |
| NWG | NORTHUMBRIAN WATER GROUP | 902,253 | $6,514,630 | 3.39 % |
| SBS | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES ADR | 131,581 | $6,098,779 | 3.17 % |
| VIE | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 335,982 | $4,990,213 | 2.59 % |
| SEV | SUEZ ENVIRONNEMENT CO | 321,389 | $4,506,120 | 2.34 % |
| PNR | PENTAIR INC . | 130,667 | $4,182,651 | 2.17 % |
| ANDR | ADRITZ AG | 48,318 | $3,993,421 | 2.08 % |
| 270 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 5,830,000 | $3,647,143 | 1.90 % |
| IEX | IDEX CORP | 110,163 | $3,432,679 | 1.78 % |
| TTEK | TETRA TECH INC | 149,136 | $2,794,809 | 1.45 % |
| HLMA | HALMA PLC | 491,442 | $2,416,133 | 1.26 % |
| VMI | VALMONT INDS | 28,559 | $2,225,888 | 1.16 % |
| WTS | WATTS WATER TE-A | 78,404 | $2,089,467 | 1.09 % |
| KRA1V | KEMIRA OYJ | 167,367 | $1,858,204 | 0.97 % |
| FELE | FRANKLIN ELEC CO | 50,854 | $1,844,983 | 0.96 % |
| 6361 | EBARA CORP | 454,000 | $1,825,895 | 0.95 % |
| CWT | CALIF WATER SRVC | 99,257 | $1,757,841 | 0.91 % |
| FCC | FCC | 67,981 | $1,696,508 | 0.88 % |
| ITRI | ITRON INC . | 53,908 | $1,590,286 | 0.83 % |
| ARJ | ARCH CHEMICALS | 33,630 | $1,577,920 | 0.82 % |
| HYF | HYFLUX LTD | 1,361,000 | $1,556,204 | 0.81 % |
| AWR | AMER STATES WATE | 44,573 | $1,512,362 | 0.79 % |
| LAYN | LAYNE CHRISTENSEN COMPANY | 49,134 | $1,134,995 | 0.59 % |
| CCC | CALGON CARBON | 75,005 | $1,092,823 | 0.57 % |
| INSU | INSITUFORM TECH | 93,409 | $1,081,676 | 0.56 % |
| IP | INTERPUMP GROUP SPA | 188,850 | $1,079,399 | 0.56 % |
| MWA | MUELLER WATER-A | 422,740 | $1,048,395 | 0.55 % |
| WAVIN | WAVIN NV | 133,236 | $1,038,612 | 0.54 % |
| 855 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD | 2,656,000 | $750,596 | 0.39 % |
| SJW | SJW CORP | 31,012 | $675,131 | 0.35 % |
| HER | HERA SPA | 440,158 | $673,238 | 0.35 % |
| UNR1V | UPONOR OYJ | 72,532 | $600,441 | 0.31 % |
| BMI | BADGER METER INC | 20,205 | $584,531 | 0.30 % |
| 6368 | ORGANO CORP | 70,000 | $545,797 | 0.28 % |
| ACE | ACEA SPA | 64,683 | $522,881 | 0.27 % |
| 257 | CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD | 2,119,000 | $500,846 | 0.26 % |
| SGL | SOUND GLOBAL LTD | 1,465,000 | $472,182 | 0.25 % |
| BWT | BWT AG | 22,929 | $469,302 | 0.24 % |
| 4997 | NIHON NOHYAKU CO LTD | 55,000 | $264,011 | 0.14 % |
Dit zijn de fondsen waarin je kunt beleggen die bij Alex worden aangeboden:
| Fondscode | ISIN-code | Fonds |
|---|---|---|
| 811069 | NL0009175264 | Water RBS Turbo Long 110.3 |
| 819863 | NL0009490135 | Water RBS Turbo Long 130.9 |
| 7534 | NL0000075349 | Water RBS Turbo Long 72.8 |
| 808936 | NL0009070440 | Water RBS Turbo Long 77.5 |
| 811068 | NL0009175256 | Water RBS Turbo Long 88 |
| 825751 | NL0009676980 | Water RBS Turbo Short 197.4 |
| 831572 | NL0009793264 | Water RBS Turbo Short 233.5 |
| 28050 | NL0000280501 | ASN Milieu & Waterfonds |
| 128256 | US0092291055 | share Air Water International Corp -delist- |
| 112379 | US0298991011 | share American States Water Co. |
| 113558 | US0304201033 | share American Water Works Co. Inc. |
| 126267 | US07011T3068 | share Basin Water Inc OTC US -delisted- |
| 145192 | CA0731742031 | aand. Bayswater Uranium Corp. |
| 128374 | US09070W1053 | share BioShaft Water Technology Inc. -OTC BB- |
| 127654 | US09259M1009 | share Blackwater Midstream Corp -OTC BB- |
| 127504 | US09971P1003 | share Boreal Water Collection Inc -OTC US- |
| 114410 | US1307881029 | share California Water Service Group |
| 129733 | US16946D1046 | share China Water Group -OTC US- |
| 113280 | US18538R1032 | share Clearwater Paper |
| 123247 | US1930681036 | share Coldwater Creek Inc |
| 125949 | KYG237731073 | share Consolidated Water Co Inc. |
| 22942 | LU0269461587 | Delta Lloyd L Water & Climate A Dis(EUR) |
| 22497 | LU0264990119 | Delta Lloyd L Water & Climate B Acc(EUR) |
| 113408 | US2660431089 | share Duoyuan Global Water Inc ADR |
| 700036 | IE00B3CNHB79 | aand. ETFX Janney Global Water Fund |
| 146149 | CA2802901074 | aand. Edgewater Exploration Ltd |
| 122842 | US2803581022 | share Edgewater Technology Inc. |
| 200374 | US3789394091 | share Global Water Technologies Inc -OTC US- |
| 113151 | US18383Q5071 | share Guggenheim S&P Global Water Index -ETF- |
| 112240 | US42210P1021 | share Headwaters Inc |
| 22678 | BE0175478057 | KBC Eco Fund Water Dis (EUR) |
| 23031 | BE0175479063 | KBC Eco Fund Water-C Acc (EUR) |
| 310842 | FR0010527275 | aand. Lyxor ETF World Water |
| 15981 | XS0279674427 | aand. Merrill Lynch China Water Tracker |
| 112629 | US6247581084 | share Mueller Water Products Inc -A- |
| 400230 | GB0033029744 | aand. Northumbrian Water Group PLC |
| 22809 | LU0104885248 | Pictet (Lux) Water R (EUR) |
| 22456 | LU0104884860 | Pictet Water P Acc (EUR) |
| 22979 | LU0104884605 | Pictet Water-I Acc (EUR) |
| 311212 | IE00B23D9026 | aand. PowerShares Palisades Global Water ETF |
| 113165 | US73935X5757 | share PowerShares Water Resources Portfo -ETF- |
| 129537 | US74627R2076 | share Purio Environmental Water Source-OTC US- |
| 113241 | US73936T6230 | share PwSh Global Water Portfolio |
| 29019 | NL0000290195 | aand. RBS Water Certificaat |
| 22359 | LU0133061175 | Robeco SAM Sustainable Water B Acc (EUR) |
| 22957 | LU0199356394 | SAM Sustainable Water Fund Acc (EUR) |
| 22641 | LU0333595436 | Sarasin Sustainable Water Fund A (EUR) |
| 135232 | US83415P2083 | share Solarbrook Water and Power Corporation - |
| 111632 | US86074Q1022 | share Stillwater Mining |
| 110605 | US8864231027 | share Tidewater Inc. |
| 23185 | LU0319773478 | Variopartner Tareno Waterfund Acc |
| 140585 | CA9415EQ1089 | aand. Waterfurnace Renewable Energy Inc. |
| 400661 | GB0009422543 | aand. Waterman Group PLC |
| 120135 | US9418321074 | share Watermarc Food Management -delisted- |
| 400881 | GB00B0TBGQ14 | aand. Watermark Global PLC |
| 110766 | US9418481035 | share Waters Corp. |
| 112272 | US9427491025 | share Watts Water Technologies A |
| 81721 | IE00B1TXK627 | iShares S&P Global Water |
| 301143 | DE000A0MSAG2 | aand. iShares-S&P Global Water 50 |
| 11795 | NL0000117950 | 0% AAB Water Note 06-14 |
| 700514 | XS0638707736 | flrte 3.222% Ned Waterschapsbank 2011-21 |
| 700479 | XS0611951814 | flrte 3.222% Ned Waterschapsbank 2011-21 |
| 15459 | XS0222962564 | 3.323% Nederlandse Waterschapbank 05-45 |
| 15648 | XS0241164176 | 3.375% Nedrlandse Waterschapbank 06-16 |
| 7922 | XS0277646062 | 3.75% Nedl Waterschapsbank 2006-12 |
| 520468 | XS0654470532 | 3.875% Ned Waterschapsbank 2011-16 |
| 15185 | XS0212342066 | 3.875% Nederlandse Waterschapbank 05-20 |
| 14415 | XS0163939753 | 4% Ned. Waterschap 2003-2013 |
| 520077 | XS0283746070 | 4.125% Ned Waterschapsbank 2007-17 |
| 14953 | XS0201176640 | 4.25% Ned. Waterschapsbank 2004-04/14 |
| 15501 | XS0225342970 | 5.664% Nederlandse Waterschapbank 05-35 |
| 520323 | XS0181560672 | 9.875% Waterford Wedgwood 2003-10 |
| 110605 | dividend Tidewater Inc. | |
| 12004 | coupon 6,875% Ned.Water.Bank 95-04 Afgelost | |
| 12037 | coupon 6,625% Ned.Water.Bank 95-05 | |
| 12054 | coupon 6,625% Ned.Water.Bank 95-05 | |
| 12068 | coupon 6,250% Ned.Water.Bank 96-06 | |
| 12120 | coupon 6,625% Ned.Water.Bank 96-07 | |
| 13395 | coupon 5,750% Ned.Water.Bank | |
| 8862 | coupon 7,625% Ned.Water.Bank 85-01/05 | |
| 13006 | coupon 5,250% Ned. Waterschapsbank 01-04 | |
| 311245 | FR0010308635 | call warrant Soc Gen CW15 World Water Index |
