<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beleggeninwater-info.nl</title>
	<atom:link href="http://www.beleggeninwater-info.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beleggeninwater-info.nl</link>
	<description>Opmerkelijke zaken uit de beleggingswereld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Water Offers Untapped Opportunity</title>
		<link>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/05/water-offers-untapped-opportunity/</link>
		<comments>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/05/water-offers-untapped-opportunity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelstalig News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beleggeninwater-info.nl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Er wordt niet zoveel en vaak geschreven over beleggen in water. Zo af en teo borrelt er weer een swat op. En dat terwijl dat misschien wel de grootste zorg gaat worden voor de toekomst. Hoe krijgen we voldoende drinkwater &#8230; <a href="http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/05/water-offers-untapped-opportunity/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er wordt niet zoveel en vaak geschreven over beleggen in water. Zo af en teo borrelt er weer een swat op. En dat terwijl dat misschien wel de grootste zorg gaat worden voor de toekomst. Hoe krijgen we voldoende drinkwater op de juiste plaats, hoe voorkomen we een waterovervloed, zoals bij natuurrampen.</p>
<p>Doug Fabian schreef in zijn Newsletter een stukje over de Water ETF PHO:</p>
<h4>ETF Talk: Water Offers Untapped Opportunity</h4>
<div>As we prepare for the summer heat, water presents a significant investment opportunity &#8212; especially as states like&nbsp;California&nbsp;and&nbsp;Texasface the droughts associated with an unseasonably warm winter. The&nbsp;PowerShares Water Resource Exchange-Traded Fund (PHO)&nbsp;presents one way to invest in water&rsquo;s untapped potential. The fund dipped understandably during the winter months, but has begun to rise as the weather gets warmer. The rising price of water is likely to continue through the summer months.</div>
<p><iframe frameborder="0" height="60" scrolling="no" src="http://ppa.paypro.nl/payproads/13075?cnt=2&#038;orientation=horizontal&#038;layout=layout1" width="468"></iframe></p>
<p><span id="more-311"></span></p>
<div>&nbsp;</div>
<div>After beginning the year at $17.19, PHO has climbed slowly throughout the year and ended trading yesterday at $18.40. If water prices keep ascending, an investment in PHO would offer a way to profit.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img alt="" src="http://www.fabian.com/images/PHO-05092012/" /></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>
<div>The&nbsp;PowerShares Water Resource Portfolio&nbsp;(PHO)&nbsp;seeks to track the performance of&nbsp;U.S.&nbsp;exchange-listed companies that create products designed to conserve and purify water for homes, businesses and industries. The fund is widely invested, and its holdings are divided among the following sectors: Industrials, 57.71%; Utilities, 25.80%; Health Care, 7.71%; Information Technology, 5.77%; and Materials, 3.01%. The fund&rsquo;s diversity provides a measure of stability, even though PHO&rsquo;s fate is tied closely to that of water.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>PHO&rsquo;s top five holdings as of May 8, are American Water Works Co Inc (AWK), 8.07%; Waters Corporation (WAT), 7.71%; Flowserve Corporation (FLS), 7.65%; Pall Corporation (PLL), 7.40%; and ITT Corporation (ITT), 7.23%. All five of these holdings are performing reasonably well, year-to-date, and are expected to improve into the summer.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>PHO is appealing for several reasons. First, water usage is growing rapidly. The UN reported &ldquo;water usage has been growing at more than twice the rate of population increase in the last century.&rdquo; In addition, the fund is widely invested in the water market, having holdings in filtration companies, treatment utilities, and pipe manufacturers.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>If you want my advice about buying and selling specific ETFs, including appropriate stop losses, please consider subscribing to my&nbsp;<a href="https://www.fabian.com/offers/products/etf-cb-mma-editorial-link-supercharge/">ETF Trader</a>&nbsp;service. As always, I am happy to answer your questions about ETFs, so do not hesitate to email me by&nbsp;<a href="mailto:askdoug@dougfabian.com">clicking here</a>. You may see your question answered in a future ETF Talk.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/05/water-offers-untapped-opportunity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Megatrends voor 2011: Water wordt schaars</title>
		<link>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/05/5-megatrends-voor-2011-water-wordt-schaars/</link>
		<comments>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/05/5-megatrends-voor-2011-water-wordt-schaars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL-Nieuws & artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[waterschaarste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beleggeninwater-info.nl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Ik zie dat ik eigenlijk nooit aandacht heb besteed aan een artikel vanTom Lassing: Water wordt schaars . Hij schreef dat in 2010 maar het is actueler dan ooit. En zal dat voorlopig ook blijven! (Recent schreef hij nog op &#8230; <a href="http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/05/5-megatrends-voor-2011-water-wordt-schaars/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie dat ik eigenlijk nooit aandacht heb besteed aan een artikel vanTom Lassing: <a href="http://www.beurs.com/2010/12/29/5-megatrends-voor-2011-water-wordt-schaars/3138">Water wordt schaars</a> . Hij schreef dat in 2010 maar het is actueler dan ooit. En zal dat voorlopig ook blijven! (Recent schreef hij nog op zijn blog: <a href="http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/de-toekomst-van-landbouw.html">De toekomst van landbouw</a>)</p>
<p>Tom: De wereld heeft twee fundamentele problemen die nauw met elkaar verweven zijn. Die problemen zijn energie en water.</p>
<p>Beide problemen zijn zo groot dat ze de groei van bijvoorbeeld een land als China tot staan kunnen brengen. Beijing, de hoofdstad van China, komt bijvoorbeeld steeds meer in de woestijn te liggen. Die uitdroging zou het wel eens in de toekomst noodzakelijk maken dat China tientallen tot misschien wel honderden miljoenen mensen moet gaan verhuizen naar regio&rsquo;s met meer beschikbaar water.</p>
<p>Het waterprobleem is voornamelijk het feit dat er in meerdere regio&rsquo;s op aarde te veel mensen wonen waar te weinig water aanwezig is. Wat er nu nog aan water is, wordt opgebruikt en wat overblijft is een steeds verder verdrogende natuur waarin steeds minder wil groeien en waar de bodem dus ook steeds minder geschikt wordt voor landbouw of levende natuur.</p>
<p>[<a href="http://www.beurs.com/2010/12/29/5-megatrends-voor-2011-water-wordt-schaars/3138">Lees hier verder</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/05/5-megatrends-voor-2011-water-wordt-schaars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drinkwater uit lucht</title>
		<link>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/04/drinkwater-uit-lucht/</link>
		<comments>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/04/drinkwater-uit-lucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL-Nieuws & artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[drinkwater]]></category>
		<category><![CDATA[lucht]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beleggeninwater-info.nl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Water uit de lucht halen middels condensatie geleverd door een windmolen met nog wat energiesurplus op de koop toe. Dat lukt een Frans bedrijf Eole Water. &#39;From wind to water&#39; is de slogan van het bedrijf. Ze weten in een &#8230; <a href="http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/04/drinkwater-uit-lucht/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Water uit de lucht halen middels condensatie geleverd door een windmolen met nog wat energiesurplus op de koop toe. Dat lukt een Frans bedrijf <a href="http://www.eolewater.com/">Eole Water</a>. &#39;From wind to water&#39; is de slogan van het bedrijf. Ze weten in een testopstelling in Abu Dabi 132 tot 211 gallons per dag aan drinkwater uit de lucht te produceren.</p>
<p>Co.Exist schrijft:</p>
<p style="margin-left: 40px;">Resembling a conventional wind turbine, Eole&rsquo;s nacelle actually houses a compressor, water condensers, and heating devices. The turbine heats the air before it is condensed to extract and siphon off the moisture into tanks where it is treated. The hot air is simply blown out of vents, and surplus electricity sent to the grid.</p>
<p style="margin-left: 40px;">[<a href="http://www.fastcoexist.com/1679656/a-wind-turbine-turns-dry-desert-air-into-precious-drinkable-water">Lees hier verde</a>r]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/04/drinkwater-uit-lucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met zonne-energie aangevroren gletsjer kan woestijn van water voorzien</title>
		<link>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/03/met-zonne-energie-aangevroren-gletsjer-kan-woestijn-van-water-voorzien/</link>
		<comments>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/03/met-zonne-energie-aangevroren-gletsjer-kan-woestijn-van-water-voorzien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL-Nieuws & artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[waterindustrieën]]></category>
		<category><![CDATA[watertechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[woestijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beleggeninwater-info.nl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Waterforum meldt: Het kunstproject van kunstenaar Ap Verheggen voor een ijssculptuur in de Sahara gooide vorige week hoge ogen tijdens het Wereld Water Forum in Marseille. De Conceptueel kunstenaar Verheggen presenteerde het project sunglacier als cultureel ambassadeur van het instituut &#8230; <a href="http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/03/met-zonne-energie-aangevroren-gletsjer-kan-woestijn-van-water-voorzien/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.waterforum.net/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=2681&#038;Itemid=32" target="_blank">Waterforum</a> meldt: Het kunstproject van kunstenaar Ap Verheggen voor een ijssculptuur in de Sahara gooide vorige week hoge ogen tijdens het Wereld Water Forum in Marseille. De Conceptueel kunstenaar Verheggen presenteerde het project sunglacier als cultureel ambassadeur van het instituut voor watereducatie UNESCO IHE aan ruim honderd internationale beleidsmakers. &ldquo;De reacties waren overweldigend. Voor de aanwezigen ging een nieuwe wereld open. Zij zagen volop mogelijkheden. Bijvoorbeeld het verminderen van voedselbederf, opslag van energie in ijs en een alternatieve watervoorziening in droge gebieden&rdquo;, zegt Verheggen. Afgelopen jaar presenteerde de Haagse kunstenaar zijn project ook met succes op het Deltacongres begin november in Amsterdam.</p>
<p><span id="more-299"></span></p>
<p>Volgens Ap Verheggen kan &lsquo;anders denken&rsquo; heel innovatief zijn en nieuwe mogelijkheden blootleggen: &ldquo;We leven in een oceaan van water. Alleen zien we dat water niet altijd. Met behulp van zonne-energie en koudetechniek kunnen we op het heetst van de dag&nbsp; zelfs droge lucht bevriezen. Daardoor ontstaat er een ijssculptuur. Bij Cofely Refrigeration in Zoetermeer hebben we wekenlang testen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het idee van de ijssculptuur heel goed kan werken. Tijdens de testen zagen we het ijs snel aangroeien. Dat is natuurlijk geweldig. We hebben niet eens nieuwe technologie ontwikkeld. Het is uit te voeren met bestaande technologie.&rdquo;</p>
<p><img alt="" class="aligncenter" height="282" src="http://www.waterforum.net/images/stories/voorpagina/2012/2012maart/Arist-impression-SunGlacier-400px.jpg" title="ice" width="400" /></p>
<p>[<a href="http://www.waterforum.net/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=2681&#038;Itemid=32">Lees hier verder</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/03/met-zonne-energie-aangevroren-gletsjer-kan-woestijn-van-water-voorzien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water</title>
		<link>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/water/</link>
		<comments>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/water/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelstalig News]]></category>
		<category><![CDATA[blauwe goud]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[watertechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beleggeninwater-info.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Over the weekend, I was reading an article in the&#160;International Herald Tribunewhich was titled &#34;From toilets to taps&#34;, highlighting the rising worldwide water scarcity problems. You may or may not be aware that every year on March 22nd the&#160;International World &#8230; <a href="http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/water/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/water/world_water_day-2/" rel="attachment wp-att-289" style="" target="" title=""><img alt="" class="alignleft" height="210" src="http://www.beleggeninwater-info.nl/wp-content/uploads/2012/02/world_water_day1.png" style="margin: 10px; float: left;" title="world_water_day" width="210" /></a>Over the weekend, I was reading an article in the&nbsp;International Herald Tribunewhich was titled &quot;From toilets to taps&quot;, highlighting the rising worldwide water scarcity problems. You may or may not be aware that every year on <strong><a href="http://www.unwater.org/worldwaterday/index.html">March 22nd the&nbsp;International World Water Day</a>&nbsp;is</strong> held as a means of focusing attention on the importance of freshwater and advocating for the sustainable management of freshwater resources. Each year, a specific aspect of freshwater is stressed. The central theme this year is&quot;The world is thirsty because we are hungry&quot;. Water is a renewable but finite resource. Population, instead, has been growing continuously, which means there is less water available per person.</p>
<p><span id="more-287"></span></p>
<p>But what do we really know about water? Do you know how much water you actually consume everyday? Do you know how big&nbsp;your water footprint&nbsp;is? You can learn more about that at www.waterfootprint.org, but join me for a little quiz. How much water is needed to produce 1 litre of beer? Answer: 300 litres. How much water is needed to produce 1 litre of coffee? 1.100 litres. How much water is needed to produce 1 kilogram of rice? 2.500 litres. How much water is needed to produce 1 kilogram of cotton textiles? 11.000 litres. And finally, how much water is needed to produce 1 kilogram of hamburgers? 16.000 litres. You will probably be surprised by these numbers. Most of the water we &#39;drink&#39; everyday is indeed embedded in the food we eat and the clothes we wear.</p>
<p>The key drivers of global water demand are therefore closely correlated with&nbsp;population growth. This means that most of the prospective increase in water demand is likely to be accounted for by the developing countries and the emerging markets, as 90% of the population growth forecast up to 2050 will be found in these countries. More people will require not only more drinking water but also more food. The&nbsp;changing nutrition patterns&nbsp;in the world (more consumption of meat and other animal products) will also contribute to incremental water use. A further reason for the increase in water consumption is the growing level of&nbsp;urbanization, which is usually linked with a higher standard of living and higher water consumption. The UN estimates that the urban populations in Africa and Asia will roughly double between 2000 and 2030.</p>
<p><a href="http://www.econoshock.be/postcard-from-singapore-water/" target="_blank">[Lees hier verder</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendsetter</title>
		<link>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/trendsetter/</link>
		<comments>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/trendsetter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelstalig News]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in water]]></category>
		<category><![CDATA[blauwe goud]]></category>
		<category><![CDATA[Kurita]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beleggeninwater-info.nl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[The Dailyreckoning meldt in haar nieuwsbrief: Even more dramatic is the two-decade-long divergence between Japan&#8217;s Kurita Water Industries and the overall Japanese stock market. Over the last two decades, Japan&#8217;s Nikkei 225 index has tumbled 59% in US dollar terms &#8230; <a href="http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/trendsetter/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://dailyreckoning.com/" target="_blank">Dailyreckoning</a> meldt in haar nieuwsbrief:</p>
<p style="margin-left: 40px;">Even more dramatic is the two-decade-long divergence between Japan&rsquo;s Kurita Water Industries and the overall Japanese stock market. Over the last two decades, Japan&rsquo;s Nikkei 225 index has tumbled 59% in US dollar terms (78% in yen terms!), while the EAFE index of international stocks has scratched out a gain of 109%. But over the same time frame, Kurita has delivered a total return of 200%.</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" class="alignnone" height="343" src="http://dailyreckoning.com/wp-content/blogs.dir/5/files/2012/02/DRUS02-17-12-2.gif" title="water" width="470" /></p>
<p>Kurita staat op enkele Duitse beurzen en op de Pinksheets in de VS. Zie <a href="http://finance.yahoo.com/lookup?s=kurita">hier</a> voor tickers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/trendsetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervangingsinvesteringen</title>
		<link>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/vervangingsinvesteringen/</link>
		<comments>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/vervangingsinvesteringen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL-Nieuws & artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[investeringen]]></category>
		<category><![CDATA[voedingsindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[watertechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[waterzuivering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beleggeninwater-info.nl/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Waterforum meldt: Vervangingsinvesteringen maken voedingsindustrie waterzuiniger Om de gunst van consumenten te behouden moet de voedingsmiddelenindustrie snel en vaak nieuwe producten introduceren. Investeringen in moderne en betere machines leveren vrijwel altijd milieuwinst op. Denk aan energiebesparing, waterbesparing, waterhergebruik en het &#8230; <a href="http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/vervangingsinvesteringen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waterforum meldt:</p>
<h4>Vervangingsinvesteringen maken voedingsindustrie waterzuiniger</h4>
<p>Om de gunst van consumenten te behouden moet de voedingsmiddelenindustrie snel en vaak nieuwe producten introduceren. Investeringen in moderne en betere machines leveren vrijwel altijd milieuwinst op. Denk aan energiebesparing, waterbesparing, waterhergebruik en het voorkomen van afvalwater. Grote voedingsproducenten als Coca Cola, Heineken en Nespresso, maar ook de Nederlandse aardappelverwerkers zijn vooruitstrevend in de wijze waarop zij met energie, waterverbruik en afvalstromen omgaan. Ook Marfo, maaltijdbereider in Lelystad, wil het gebruik van energie en water terugbrengen. Maatregelen zijn vastgelegd in het milieuzorgsysteem en opleidingen zorgen voor milieubewust gedrag op de werkvloer.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4260127919681087";
/* edelmetaal_in_tekst */
google_ad_slot = "9875685821";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
	<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><span id="more-283"></span></p>
<p>Vertrekpunt voor de maaltijdbereider die levert aan de gezondheidszorg en luchtvaartmaatschappijen is de keuze van een waterzuinige bereidingswijze; groenten worden gestoomd in plaats van gekookt. Harold Oldenbeuving, adjunct-directeur Operations van Marfo, verwacht op termijn nog meer water te kunnen besparen door het vervangen van de machines, aangezien elke nieuwe machine energie- en waterzuiniger is dan de voorgaande.&nbsp;&quot;Maar de terugverdientijd van de investering is lang, zeker tien jaar. Drie jaar zou beter zijn.&quot; Daarom verwacht hij dat met een periode van tien jaar de voedingsmiddelenindustrie door de vervanging van machines vanzelf beter gaat presteren op dit gebied.</p>
<p>[<a href="http://www.waterforum.net/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=2532&#038;Itemid=32" target="_blank">Lees hier verder</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/vervangingsinvesteringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1e tussenstand competitie categorie water</title>
		<link>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/1e-tussenstand-competitie-categorie-water/</link>
		<comments>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/1e-tussenstand-competitie-categorie-water/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL-Nieuws & artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in water]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[water-info]]></category>
		<category><![CDATA[wateraandelen]]></category>
		<category><![CDATA[watersector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beleggeninwater-info.nl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Op 4 sites wordt een deel van de competitie gevoerd. Op Edelmetaal-Info de Edelmetaalaandelen en op Beurs-Info het overall klassement. Daarnaast bevinden zich de specifieke klassementen voor de 2 andere categorie&#235;n op Ree-Info en Beleggeninwater-Info. Een eerste tussenstand is nu &#8230; <a href="http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/1e-tussenstand-competitie-categorie-water/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 4 sites wordt een deel van de competitie gevoerd. Op <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/competitie/competitie-2012/">Edelmetaal-Info</a> de Edelmetaalaandelen en op <a href="http://beurs-info.nl/competitie-2012/" target="_blank">Beurs-Info</a> het overall klassement. Daarnaast bevinden zich de specifieke klassementen voor de 2 andere categorie&euml;n op <a href="http://www.ree-info.nl/investeren/competitie/competitie-2012/" target="_blank">Ree-Info</a> en <a href="http://www.beleggeninwater-info.nl/competitie-2012/" target="_blank">Beleggeninwater-Info</a>.</p>
<p>Een eerste tussenstand is nu bekend. Maar liefst 29 van de 56 aandelen in de watersector scoort boven de 10% en dat in 1 maand tijd. ABHD.OB scoort zelfs meer dan een verdubbeling. 32 deelnemers van de 76 scoren al meer dan 10%. Hebben we de bodem gezien in de watersector? Een sector die hoe dan ook een &quot;noodzakelijke groei&quot; moet meemaken. Immers er zal steeds meer water te veel en te weinig zijn.</p>
<p>Wil je de gehele competitie bekijken: zie dan <a href="http://beurs-info.nl/competitie-2012/" target="_blank">hier voor de meest opmerkelijke resultaten</a> na slechts 1 maand.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4260127919681087";
/* edelmetaal_in_tekst */
google_ad_slot = "9875685821";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
	<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/02/1e-tussenstand-competitie-categorie-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overheid investeert te weinig in topsector water</title>
		<link>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/01/overheid-investeert-te-weinig-in-topsector-water/</link>
		<comments>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/01/overheid-investeert-te-weinig-in-topsector-water/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL-Nieuws & artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[Investeren]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beleggeninwater-info.nl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Investeringen Topsector Water mager; aanbesteden biedt uitkomst Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vindt de innovatieambities van de negen topsectoren mooi, maar is niet van plan zijn budget daarvoor te verhogen, zo liet hij eerder deze week weten. &#8230; <a href="http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/01/overheid-investeert-te-weinig-in-topsector-water/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Investeringen Topsector Water mager; aanbesteden biedt uitkomst</h3>
<p>Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vindt de innovatieambities van de negen topsectoren mooi, maar is niet van plan zijn budget daarvoor te verhogen, zo liet hij eerder deze week weten. Eind 2011 stelden de verschillende topsectoren innovatiecontracten op, maar in de waterketen liep de discussie vast. Voor watertechnologie lijkt het erop dat er slechts 60 miljoen euro per jaar in het vat zit, waarvan het MKB een derde inbrengt.</p>
<p><span id="more-270"></span></p>
<p>De wetenschap pleit voor een inzet van de overheid die recht doet aan de wetenschappelijke reputatie, positie en ambitie van dit onderzoeksterrein. De discussie loopt vooralsnog vast op een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro per jaar extra. De 80 miljoen euro per jaar die nodig is om op een zinvol onderzoeksniveau te komen, staat overigens nog niet in verhouding met het bedrag dat je krijgt als je de Europese norm aanhoudt dat we 3 procent van de omzet in de watertechnologie aan R&#038;D zouden moeten besteden. Dan kom je op 135 miljoen. Wij zijn ervan overtuigd dat er op korte termijn een oplossing voor deze impasse komt.</p>
<p>Dit is een ingezonden brief die gepubliceerd is op het waterforum</p>
<p>[<a href="http://www.waterforum.net/nieuws/2443-investeringen-topsector-water-mager-aanbesteden-biedt-uitkomst" target="_blank">Lees hier verder</a>]</p>
<p>DIt is een reactie op deze ingezonden brief:</p>
<h3>Overheid investeert te weinig in topsector water</h3>
<p>De overheid stelt te weinig geld beschikbaar om de ambities van de Topsector Water waar te kunnen maken. Dat stelt Wim van Vierssen, directeur van KWR Watercycle Research Institute in een&nbsp;ingezonden brief&nbsp;aan WaterForum. Hij reageert daarmee op de plannen voor de verschillende topsectoren, waaronder de Topsector Water, die minister van Economische Zaken Verhagen vorige week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van Vierssen is niet de enige die kritiek levert. Ook elders binnen de watersector zijn soortgelijke geluiden te horen. Behalve dat er te weinig geld beschikbaar zou zijn, is de kritiek ook gericht op de eis van Verhagen dat het bedrijfsleven zelf 40 procent bijdraagt aan innovatie. Voor het mkb zou dat nauwelijks haalbaar zijn. Waterforum belde met Van Vierssen en vroeg hem om een toelichting.</p>
<p>[<a href="http://www.waterforum.net/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=2461&#038;Itemid=32" target="_blank">Lees hier verder</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beleggeninwater-info.nl/2012/01/overheid-investeert-te-weinig-in-topsector-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
